BẢNG GIÁ XE | |||
Lộ trình | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
Sân bay Đà Nẵng – Đà Nẵng | 120.000 | 150.000 | 250.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà (1 chiều) | 350.000 | 400.000 | 500.000 |
Đà Nẵng – Núi thần tài (2 chiều) | 700.000 | 900.000 | 1.100.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 600.000 | 700.000 | 1.000.000 |
Đà Nẵng – Linh ứng Sơn Trà- Đà Nẵng | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Đà Nẵng – Non Nước – Linh ứng Sơn Trà- Đà Nẵng | 600.000 | 700.000 | 900.000 |
Trung tâm Đà Nẵng – Hội An | 250.000 | 300.000 | 450.000 |
Bến xe Đà Nẵng – Hội An | 300.000 | 350.000 | 500.000 |
Đà Nẵng (Linh ứng Sơn Trà) – Hội An | 450.000 | 500.000 | 600.000 |
Đà Nẵng (Cảng Tiên Sa) – Hội An | 450.000 | 500.000 | 600.000 |
Trung tâm Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 500.000 | 600.000 | 800.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm | 320.000 | 350.000 | 450.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 600.000 | 700.000 | 900.000 |
Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An | 400.000 | 450.000 | 600.000 |
Đà Nẵng – Vinpearl Nam Hội An – Đà Nẵng | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Tam kỳ | 750.000 | 800.000 | 1.000.000 |
Đà Nẵng – Tam kỳ – Đà Nẵng | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Đà Nẵng – Đèo Hải Vân – TT. Lăng cô | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Đà Nẵng – Đèo Hải Vân – TT. Lăng cô – Đà Nẵng | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.900.000 |
Đà Nẵng – Chân Bạch Mã – Đà Nẵng | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Đà Nẵng – Huế city | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
Đà Nẵng – Huế city – Đà Nẵng | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.500.000 |
Leave a reply